關(guān)于前海學(xué)校教職工食堂食材供應(yīng)招標(biāo)采購變更公告
我司于2020年12月16日發(fā)布的前海學(xué)校教職工食堂食材供應(yīng)招標(biāo)采購(招標(biāo)編號:NSDL2020194538)現(xiàn)招標(biāo)文件內(nèi)容變更如下:
1、原招標(biāo)文件中:評分標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)部分,原
序號 | 評分因素 | 權(quán)重(%) | 評分準(zhǔn)則 |
1 | 食品安全保險 | 6 | 提供投標(biāo)人近三年內(nèi)(2017年10月至本項目投標(biāo)截止之日,以合同或協(xié)議簽訂日期為準(zhǔn))承接的學(xué)?;蛐@類保安服務(wù)項目成功案例(以合同簽訂時間為準(zhǔn),合同委托方為同一單位的只計1宗,不能重復(fù)計算),每提供1宗合同得20%,最高為100%。(以提供合同關(guān)鍵頁的掃描件為準(zhǔn),原件備查)。 證明文件:提供項目合同(或協(xié)議)關(guān)鍵頁(包括但不限于:合同名稱頁、合同主要內(nèi)容頁、、合同人數(shù)頁、合同簽訂日期頁、合同雙方簽字蓋章頁)掃描件,原件備查。如未按要求提供證明材料,或所提供的證明材料未能體現(xiàn)上述評分內(nèi)容的,視為該證明材料無效。 |
2 | 企業(yè)認(rèn)證情況 | 6 | 提供有效的食品安全保險,總保額≥3000萬的得100%,2000萬≤總保額<3000萬的得80%,1000萬≤總保額<2000萬的得60%,其余不得分;需提供保險發(fā)票及合同掃描件,原件備查。 |
6 | 基地(種植、養(yǎng)殖)建設(shè) | 6 | 根據(jù)《深圳市財政委員會關(guān)于加強招投標(biāo)評審環(huán)節(jié)誠信管理的通知》(深財購[2013]27號)的要求,投標(biāo)人在參與政府采購活動中存在誠信相關(guān)問題且在主管部門相關(guān)處理措施實施期限內(nèi)的,本項不得分,否則得滿分。投標(biāo)人無需提供任何證明材料,由本項目評審委員會在評標(biāo)時通過深圳市政府采購網(wǎng)系統(tǒng)查詢。 |
2、現(xiàn)變更為:
序號 | 評分因素 | 權(quán)重(%) | 評分準(zhǔn)則 | ||
1 | 食品安全保險 | 6 | 提供有效的食品安全保險,總保額≥3000萬的得100%,2000萬≤總保額<3000萬的得80%,1000萬≤總保額<2000萬的得60%,其余不得分;需提供保險發(fā)票及合同掃描件,原件備查。 | ||
2 | 企業(yè)認(rèn)證情況 | 6 | 投標(biāo)人:1.具有環(huán)境管理體系認(rèn)證證書的得20%;2.具有質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書的得20%;3.具有食品安全管理體系認(rèn)證20%;4.具有職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書得20分;5、具有HACCP (危害分析的關(guān)鍵控制點)認(rèn)證證書的得20%;以上五項得分累計,滿分100%。(提供上述有效期內(nèi)的證書掃描件,原件備查) | ||
6 | 基地(種植、養(yǎng)殖)建設(shè) | 6 | 根據(jù)投標(biāo)人基地(種植、養(yǎng)殖)面積評分:1、1000畝(含)以上的得100%;2、800(含)-1000畝(不含)的得80%;3、500(含)-800畝(不含)的得60%;4、300(含)-500(不含)畝的得40%;5、300(不含)畝以下的不得分。(自有基地提供產(chǎn)權(quán)證明文件,非自有基地提供租賃合同關(guān)鍵頁或者合建共建協(xié)議書關(guān)鍵頁掃描件,以及第三方檢測機構(gòu)有效期內(nèi)的污水、廢氣、土壤、灌溉水源等的檢測報告掃描件,原件備查。本項最高得分100%,不提供不得分。未按要求提供相關(guān)材料或或掃描件不清晰導(dǎo)致無法識別的不計得分。) |
特此通知!
招標(biāo)代理:深圳市開正信息工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:李工 聯(lián)系電話:0755-23098898
電子郵箱:2608495642@qq.com
公告查詢網(wǎng)址:
http://www.joylivehome.com(開正招標(biāo)網(wǎng))
http://www.szzfcg.cn(深圳公共資源交易中心)